EDYCJA XLVI
Lp. |
Nazwisko i imię |
Turnieje |
Razem |
|||||||
05.02 | 19.02 | 05.03 | 19.03 | 02.04 | 16.04 | 07.05 | 14.05 | |||
1. | Bal Marek | 12 | 12 | 10 | 7 | 11 | -- | 10 | 12 | 67 |
2. | Seget Michał | 11 | 5 | 12 | 9 | 8 | 12 | 5 | 11 | 63 |
3. | Daniel Romuald | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | -- | 12 | 9 | 61 |
4. | Sukiennik Janusz | -- | -- | -- | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 54 |
5. |
Kończak Zdzisław |
10 | 9 | -- | 11 | 5 | -- | 7 | 8 | 50 |
6. | Popanda Ewa | 8 | 11 | 9 | -- | 9 | -- | 11 | -- | 48 |
7. | Brzezina Arkadiusz | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | -- | 8 | -- | 43 |
8. | Kot Józef | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | -- | 41 |
9. | Ignasiak Mariusz | 6 | 7 | -- | 6 | 0 | 10 | 2 | -- | 31 |
10. | Wiśniowska Ewa | 7 | -- | 5 | -- | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 |
11. | Kończak Grzegorz | 2 | 2 | -- | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 22 |
12. | Daniel Agnieszka | 3 | 3 | 4 | -- | 3 | 8 | -- | -- | 21 |
13. | Cieśla Ewa | -- | 4 | 7 | -- | 2 | -- | 3 | 5 | 21 |
14. | Koba Marcin | 1 | 1 | 3 | 4 | -- | -- | 0 | -- | 9 |
15. | Wachowiak Krzysztof | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 |
16. | Jastrzębski Grzegorz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 |
17. | Lubos Agnieszka | -- | -- | 2 | -- | 0 | -- | -- | -- | 2 |
18. |
Krawczyński Andrzej |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19. | Mrożek Tomasz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20. | Hansel Ernest | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |