EDYCJA XLV
Lp. |
Nazwisko i imię |
Turnieje |
Razem |
|||||||
02.10 | 16.10 | 30.10 | 06.11 | 20.11 | 11.12 | 08.01 | 15.01 | |||
1. | Kandora Piotr | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 67 |
2. | Jankiewicz Zbigniew | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | -- | -- | 64 |
3. | Spyra Marcin | 10 | -- | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 60 |
4. | Brzezina Arkadiusz | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | 60 |
5. | Wachowiak Krzysztof | -- | 10 | 8 | 3 | 8 | 12 | 8 | -- | 49 |
6. | Seget Michał | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 12 | 10 | 48 |
7. |
Kończak Zdzisław |
12 | 8 | -- | 10 | 6 | -- | -- | -- | 36 |
8. | Ignasiak Mariusz | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | -- | 32 |
9. | Cieśla Ewa | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 31 |
10. | Daniel Agnieszka | 6 | 4 | -- | 6 | 4 | -- | 2 | 6 | 28 |
11. | Wiśniowska Ewa | -- | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 26 |
12. | Kończak Grzegorz | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 25 |
13. | Kot Józef | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 7 | 8 | 16 |
14. |
Krawczyński Andrzej |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
15. | Jastrzębski Grzegorz | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | 7 |
16. | Mrożek Tomasz | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 |
17. | Lubos Agnieszka | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18. | Trautman Lucjan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19. | Hansel Ernest | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |